

产品展示| 技术参数指标 | ||||
| 机械特性 | 电气特性 | |||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 工作寿命 | 参考产品选型等级 | 功率 | 信号 | |
| 额定转速 | 参考产品选型等级 | 额定电压 | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作湿度 | 0~85% RH | 导线规格 | AWG16#镀银铁氟龙 | AWG22#镀银铁氟龙 |
| 接触材料 | 参考产品等级选型表 | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |
| 壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 1000VAC@50Hz,60s | |
| 转动扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
| 防护等级 | IP51 | |||
说明:
1、外形尺寸详细见“空心轴导电滑环尺寸示意图”;
2、华盛导电滑环均分为:标准品、工业级、军工级三大级别,不同级别的产品技术指标不一样,如无特殊说明默认为工业级别。
| HT80158 系列选型表 | |||||||
| 型号 | 10A | 信号或5A | 长度(mm) | 型号 | 10A | 信号或5A | 长度(mm) |
| HT80158-S02 | 0 | 2 | 45.6 | HT80158-S36 | 0 | 36 | 172 |
| HT80158-P0210 | 2 | 0 | 45.6 | HT80158-P0610-S30 | 6 | 30 | 172 |
| HT80158-S03 | 0 | 3 | 45.6 | HT80158-P1210-S24 | 12 | 24 | 172 |
| HT80158-P0310 | 3 | 0 | 45.6 | HT80158-P3610 | 36 | 0 | 172 |
| HT80158-S06 | 0 | 6 | 60 | HT80158-S42 | 0 | 42 | 193.6 |
| HT80158-P0210-S04 | 2 | 4 | 60 | HT80158-P0610-S36 | 6 | 36 | 193.6 |
| HT80158-P0410-S02 | 4 | 2 | 60 | HT80158-P1210-S30 | 12 | 30 | 193.6 |
| HT80158-P0610 | 6 | 0 | 60 | HT80158-S48 | 0 | 48 | 215.2 |
| HT80158-S12 | 0 | 12 | 81.6 | HT80158-P0610-S42 | 6 | 42 | 215.2 |
| HT80158-P0210-S10 | 2 | 10 | 81.6 | HT80158-P0910-S39 | 9 | 39 | 215.2 |
| HT80158-P0310-S09 | 3 | 9 | 81.6 | HT80158-P1210-S36 | 12 | 36 | 215.2 |
| HT80158-P0610-S06 | 6 | 6 | 81.6 | HT80158-P1810-S30 | 18 | 30 | 215.2 |
| HT80158-P0810-S04 | 8 | 4 | 81.6 | HT80158-P2410-S24 | 24 | 24 | 215.2 |
| HT80158-P1010-S02 | 10 | 2 | 81.6 | HT80158-S60 | 0 | 60 | 270 |
| HT80158-P1210 | 12 | 0 | 81.6 | HT80158-P0610-S54 | 6 | 54 | 270 |
| HT80158-S18 | 0 | 18 | 103.2 | HT80158-P0910-S51 | 9 | 51 | 270 |
| HT80158-P0210-S16 | 2 | 16 | 103.2 | HT80158-P1210-S48 | 12 | 48 | 270 |
| HT80158-P0410-S14 | 4 | 14 | 103.2 | HT80158-S72 | 0 | 72 | 317.2 |
| HT80158-P0610-S12 | 6 | 12 | 103.2 | HT80158-P0610-S66 | 6 | 66 | 317.2 |
| HT80158-P0810-S10 | 8 | 10 | 103.2 | HT80158-P1210-S60 | 12 | 60 | 317.2 |
| HT80158-P1010-S08 | 10 | 8 | 103.2 | HT80158-P2410-S48 | 24 | 48 | 317.2 |
| HT80158-P1210-S06 | 12 | 6 | 103.2 | HT80158-P3610-S36 | 36 | 36 | 317.2 |
| HT80158-P1410-S04 | 14 | 4 | 103.2 | HT80158-S84 | 0 | 84 | 360.4 |
| HT80158-P1610-S02 | 16 | 2 | 103.2 | HT80158-P1210-S72 | 12 | 72 | 360.4 |
| HT80158-S24 | 0 | 24 | 124.8 | HT80158-P2410-S60 | 24 | 60 | 360.4 |
| HT80158-P0410-S20 | 4 | 20 | 124.8 | HT80158-P3610-S48 | 36 | 48 | 360.4 |
| HT80158-P0610-S18 | 6 | 18 | 124.8 | HT80158-S96 | 0 | 96 | 407.6 |
| HT80158-P1210-S12 | 12 | 12 | 124.8 | HT80158-P1210-S84 | 12 | 84 | 407.6 |
| HT80158-P1810-S06 | 18 | 6 | 124.8 | HT80158-P2410-S72 | 24 | 72 | 407.6 |
| HT80158-P2410 | 24 | 0 | 124.8 | HT80158-P3610-S60 | 36 | 60 | 407.6 |
| HT80158-S30 | 0 | 30 | 146.4 | HT80158-P4210-S54 | 42 | 54 | 407.6 |
| HT80158-P0610-S24 | 6 | 24 | 146.4 | HT80158-S108 | 0 | 108 | 450.8 |
| HT80158-P1210-S18 | 12 | 18 | 146.4 | HT80158-P1210-S96 | 12 | 96 | 450.8 |
| HT80158-P1810-S12 | 18 | 12 | 146.4 | HT80158-P2410-S84 | 24 | 84 | 450.8 |
| HT80158-P2410-S06 | 24 | 6 | 146.4 | HT80158-P3610-S72 | 36 | 72 | 450.8 |
| HT80158-P3010 | 30 | 0 | 146.4 | HT80158-P4810-S60 | 48 | 60 | 450.8 |
说明:
1、如需每环10A以上大电流,请联系客服帮助快速选型, 支持定制;
2、华盛导电滑环均分为:标准品、工业级、军工级三大级别,不同级别的产品技术指标不一样,如无特殊说明默认为工业级别。