

产品展示
| 机械技术指标 | |
| 参数 | 数值 |
| 接口类型 | Type-N |
| 频率范围 | DC-18GHz |
| 峰值功率(max) | 1500W |
| 平均功率(max) | 600W@1GHz 300W@12GHz 100W@18GHz |
| 电压驻波比(max) | 1.4@12GHz 1.5@18GHz |
| 电压驻波比浮动值(max) | 0.05 |
| 插入损耗(max) | 0.4dB@12GHz 0.6dB@18GHz |
| 插入损耗浮动值(max) | 0.1dB |
| 寿命(min) | 500万转 |
| 使用温度范围 | -40℃ 至 70℃ |
| 重量 | 150克 |
| 防护等级 | IP65 |
| 转速(max) | 60转 / 分钟 |
| 型号 | 频率范围(GHz) | 通道数 | 驻波 | 射频接口 | 插损(dB) | 功率(W) |
| HRJ-100 | DC-18GHz | 1 | 1.25 | SMA-f | 0.5 | 100 |
注:如需详细选型表请联系客服获取。