

产品展示| 机械技术指标 | |
| 参数 | 数值 |
| 接口类型 | SMA-f |
| 频率范围 | DC-18GHz |
| 峰值功率(max) | 2KW |
| 平均功率(max) | 100W |
| 电压驻波比(max) | 1.25 |
| 电压驻波比浮动值(max) | 0.05 |
| 插入损耗(max) | 0.5dB |
| 插入损耗浮动值(max) | 0.1dB |
| 防护等级 | IP51 |
| 使用寿命(min) | 500万转 |
| 转速(max) | 60转/分钟 |
| 型号 | 频率范围(GHz) | 通道数 | 驻波 | 射频接口 | 插损(dB) | 功率(W) |
| HRJ-100 | DC-18GHz | 1 | 1.25 | SMA-f | 0.5 | 100 |
注:如需详细选型表请联系客服获取。