

产品展示| 技术规格参数 | ||||
| 电气技术指标 | 机械技术指标 | |||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 功率 | 信号 | 工作温度 | -30℃~80℃ | |
| 额定电压 | 0~210VAC/VDC | 0~210VAC/VDC | 工作湿度 | 0~85% RH |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 接触材料 | 金-金 |
| 导线规格 | AWG30#镀锡铁氟龙 | AWG30#镀锡铁氟龙 | 防护等级 | IP41 |
| 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |||
| 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |||
| HSP103AC滑环选型表 | ||
| 型号 | 信号或1A | 产品等级 |
| HSP103AC | 3 | 通用 |
| HSP1039AC | 3 | 高端 |
注:N个1A 电流环并起来可作为1路N*1A电流环使用;比如: 2环1A 并起来做作为 1路2A 使用。