

产品展示| 机械技术指标 | |
| 参数 | 数值 |
| 工作寿命 | 1000万转 |
| 额定转速 | 100RPM |
| 工作温度 | -30℃~80℃ |
| 工作湿度 | 0~85% RH |
| 接触材料 | 金合金 |
| 壳体材料 | 不锈钢 |
| 防护等级 | IP51 |
| 扭 矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6 rings |
| 型号 | 工作频率(GHz) | 通道数 | 驻波 | 射频接口 | 插损(dB) | 功率(W) |
| HR-1017 | DC-5@CH1 | 2 | 1.2@CH1 | SMA-F | 0.3@CH1 | 100@CH1 |
| DC-4.5@CH2 | 1.5@CH2 | 0.5@CH2 | 10@CH2 |
注:如需详细选型表请联系客服获取。
| 标准图纸 |
