

产品展示| 技术规格参数 | ||
| 指标名称 | 类型 | |
| 单模(SM) | 多模(MM) | |
| 带宽(nm) | ±50 | |
| 最大插入损耗,23℃(dB) | 1.2 | 0.7 |
| 插入损耗波动(dB) | 0.6 | 0.4 |
| 回波损耗(dB) | ≥50(不含接头) | ≥40(不含接头) |
| 最大输入功率(W) | 0.5 | |
| 重量(g) | 50 | |
| 最高转速(rpm) | 1000 | |
| 预估寿命 | >5亿转 | |
| 工作温度(℃) | -45~85 | |
| 贮存温度(℃) | -50~85 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 标准图纸 |

备注:如对光纤通路、电滑环通路、接头类型、波长、出线方式等有特殊要求,请联系客服。