

产品展示| 技术规格参数 | ||
| 指标名称 | 类型 | |
| 单模(SM) | 多模(MM) | |
| 带宽(nm) | ±50 | |
| 最大插入损耗,23℃(dB) | 1.2 | 0.7 |
| 插入损耗波动(dB) | 0.6 | 0.4 |
| 回波损耗(dB) | ≥55(不含接头) | ≥40(不含接头) |
| 最大输入功率(W) | 0.5 | |
| 重量(g) | 50 | |
| 最高转速(rpm) | 1000 | |
| 预估寿命 | >5亿转 | |
| 工作温度(℃) | -45~85 | |
| 贮存温度(℃) | -50~85 | |
| 技术参数指标 | ||||
| 机械特性 | 电气特性 | |||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 工作寿命 | 2000万转 | 功率 | 信号 | |
| 额定转速 | 250RPM | 额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作湿度 | 0~85%RH | 导线规格 | AWG22#Teflon | AWG22#Teflon |
| 接触材料 | 金合金 | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |
| 壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
| 扭 矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
| 防护等级 | IP51 | |||
| HFO108-1路光+电滑环选型表 | ||||
| 型号 | 光纤通道 | 10A | 信号或5A | 长度 L(mm) |
| HFO108-S06 | 1通道 | 0 | 6 | 38 |
| HFO102-P0610 | 1通道 | 6 | 0 | 38 |
| HFO108-S12 | 1通道 | 0 | 12 | 54.8 |
| HFO108-P1210 | 1通道 | 12 | 0 | 54.8 |
| HFO108-P0610-S06 | 1通道 | 6 | 6 | 54.8 |
| HFO108-S18 | 1通道 | 0 | 18 | 71.6 |
| HFO108-P1810 | 1通道 | 18 | 0 | 71.6 |
| HFO108-S24 | 1通道 | 0 | 24 | 88.4 |
| HFO108-P1210-S12 | 1通道 | 12 | 12 | 88.4 |
| HFO108-P0610-S18 | 1通道 | 6 | 18 | 88.4 |
| HFO108-S30 | 1通道 | 0 | 30 | 105.2 |
| HFO108-S36 | 1通道 | 0 | 30 | 105.2 |
| HFO108-S42 | 1通道 | 0 | 30 | 105.2 |
| HFO108-S48 | 1通道 | 0 | 30 | 105.2 |
备注:如对光纤通路、电滑环通路、接头类型、波长、出线方式等有特殊要求,请联系客服。