

产品展示| 技术参数指标 | |||
| 技术指标 | 单模/多模 | ||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| 通道数 | 1 | 工作寿命 | ≥2亿(300rpm) |
| 工作波长 | 650~1650mm | 连接器抗拉力 | ≥75N |
| 插入损耗 | ≤2.0dB | 外壳材料 | 不锈钢 |
| 转动变化 | ≤±30dB | 接头类型 | 默认:FC/PC |
| 回波损耗 | ≥30dB | 最大转速 | 2000RPM |
| 最大光功率 | 25dBm | 振动标准 | MIL-STD-167-1A |
| 工作温度 | -40℃~80℃ | 机械冲击 | MIL-STD-810G |
| 储存温度 | -45℃~85℃ | 防护等级 | IP65 |
| 封装形式 | 两端尾纤,默认 3.0mm, 长1.0M | ||
| 标准图纸 |

备注:如对光纤通路、电滑环通路、接头类型、波长、出线方式等有特殊要求,请联系客服。