

产品展示| 技术规格参数 | ||||
| 旋转接头部分技术指标 | 机械技术指标 | |||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 通道数 | 1进1出 | 工作寿命 | 参考产品选型等级 | |
| 最大压力 | 10MPa (可定制高压),真空 0.01torr | 额定转速 | 参考产品选型等级 | |
| 扭矩 | 与接口尺寸相关,详细咨询技术 | 工作温度 | -30℃~80℃ | |
| 电气技术指标 | 工作湿度 | 0~85% RH | ||
| 参数 | 数值 | 接触材料 | 贵金属 | |
| 功率 | 信号 | 壳体材料 | 铝合金 | |
| 额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 防护等级 | IP51 |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | ||
| 导线规格 | AWG17#镀锡铁氟龙 | AWG22#镀锡铁氟龙 | ||
| 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |||
| 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |||
| HAPH101-02气液电一体滑环选型表 02 接口尺寸G1/8 | |||||||||
| 型号 | 气(液)通道 | 10A | 信号/5A | 长度 L(mm) | 型号 | 气(液)通道 | 10A | 信号/5A | 长度 L(mm) |
| HAPH101-02-S06 | 1进1出 | 0 | 6 | 38 | HAPH101-02-P0810-S10 | 1进1出 | 8 | 10 | 71.6 |
| HAPH101-02-P0210-S04 | 1进1出 | 2 | 4 | 38 | HAPH101-02-P1010-S08 | 1进1出 | 10 | 8 | 71.6 |
| HAPH101-02-P0410-S02 | 1进1出 | 4 | 2 | 38 | HAPH101-02-P1210-S06 | 1进1出 | 12 | 6 | 71.6 |
| HAPH101-02-P0610 | 1进1出 | 6 | 0 | 38 | HAPH101-02-P1410-S04 | 1进1出 | 14 | 4 | 71.6 |
| HAPH101-02-S12 | 1进1出 | 12 | 0 | 54.8 | HAPH101-02-P1610-S02 | 1进1出 | 16 | 2 | 71.6 |
| HAPH101-02-P0210-S10 | 1进1出 | 2 | 10 | 54.8 | HAPH101-02-S24 | 1进1出 | 0 | 24 | 88.4 |
| HAPH101-02-P0310-S09 | 1进1出 | 3 | 9 | 54.8 | HAPH101-02-P0410-S20 | 1进1出 | 4 | 20 | 88.4 |
| HAPH101-02-P0610-S06 | 1进1出 | 6 | 6 | 54.8 | HAPH101-02-P0610-S18 | 1进1出 | 6 | 18 | 88.4 |
| HAPH101-02-P0810-S04 | 1进1出 | 8 | 4 | 54.8 | HAPH101-02-P1210-S12 | 1进1出 | 12 | 12 | 88.4 |
| HAPH101-02-P1010-S02 | 1进1出 | 10 | 2 | 54.8 | HAPH101-02-S30 | 1进1出 | 0 | 30 | 105.2 |
| HAPH101-02-P1210 | 1进1出 | 12 | 0 | 54.8 | HAPH101-02-P0610-S24 | 1进1出 | 6 | 24 | 105.2 |
| HAPH101-02-S18 | 1进1出 | 0 | 18 | 71.6 | HAPH101-02-S36 | 1进1出 | 0 | 36 | 125 |
| HAPH101-02-P0210-S16 | 1进1出 | 2 | 16 | 71.6 | HAPH101-02-S42 | 1进1出 | 0 | 42 | 141.8 |
| HAPH101-02-P0410-S14 | 1进1出 | 4 | 14 | 71.6 | HAPH101-02-S48 | 1进1出 | 0 | 48 | 158.6 |
| HAPH101-02-P0610-S12 | 1进1出 | 6 | 12 | 71.6 | |||||
注:10A和信号(5A) 可以任意组合,最大可到96路,详细请咨询客服。3进3出旋转接头,3路气液滑环,气液电组合滑环可在标准产品上进行非标定制,请咨询客服。
| HAPH101-04气液电一体滑环选型表 04 接口尺寸G3/8 | |||||||||
| 型号 | 气(液)通道 | 10A | 信号/5A | 长度 L(mm) | 型号 | 气(液)通道 | 10A | 信号/5A | 长度 L(mm) |
| HAPH101-XX-S06 | 1进1出 | 0 | 6 | 45.2 | HAPH101-XX-P1210-S18 | 1进1出 | 12 | 18 | 126.8 |
| HAPH101-XX-P0210-S04 | 1进1出 | 2 | 4 | 45.2 | HAPH101-XX-P1810-S12 | 1进1出 | 18 | 12 | 126.8 |
| HAPH101-XX-P0410-S02 | 1进1出 | 4 | 2 | 45.2 | HAPH101-XX-P2410-S06 | 1进1出 | 24 | 6 | 126.8 |
| HAPH101-XX-P0610 | 1进1出 | 6 | 0 | 45.2 | HAPH101-XX-P3010 | 1进1出 | 30 | 0 | 126.8 |
| HAPH101-XX-S12 | 1进1出 | 0 | 12 | 65.6 | HAPH101-XX-S36 | 1进1出 | 0 | 36 | 150.2 |
| HAPH101-XX-P0210-S10 | 1进1出 | 2 | 10 | 65.6 | HAPH101-XX-P0610-S30 | 1进1出 | 6 | 30 | 150.2 |
| HAPH101-XX-P0310-S09 | 1进1出 | 3 | 9 | 65.6 | HAPH101-XX-P1210-S24 | 1进1出 | 12 | 24 | 150.2 |
| HAPH101-XX-P0610-S06 | 1进1出 | 6 | 6 | 65.6 | HAPH101-XX-P3610 | 1进1出 | 36 | 0 | 150.2 |
| HAPH101-XX-P0810-S04 | 1进1出 | 8 | 4 | 65.6 | HAPH101-XX-S42 | 1进1出 | 0 | 42 | 170.6 |
| HAPH101-XX-P1010-S02 | 1进1出 | 10 | 2 | 65.6 | HAPH101-XX-P0610-S36 | 1进1出 | 6 | 36 | 170.6 |
| HAPH101-XX-P1210 | 1进1出 | 12 | 0 | 65.6 | HAPH101-XX-P1210-S30 | 1进1出 | 12 | 30 | 170.6 |
| HAPH101-XX-S18 | 1进1出 | 0 | 18 | 86 | HAPH101-XX-P4210 | 1进1出 | 42 | 0 | 170.6 |
| HAPH101-XX-P0210-S16 | 1进1出 | 2 | 16 | 86 | HAPH101-XX-S48 | 1进1出 | 0 | 48 | 193.2 |
| HAPH101-XX-P0410-S14 | 1进1出 | 4 | 14 | 86 | HAPH101-XX-P0610-S42 | 1进1出 | 6 | 42 | 193.2 |
| HAPH101-XX-P0610-S12 | 1进1出 | 6 | 12 | 86 | HAPH101-XX-P1210-S36 | 1进1出 | 12 | 36 | 193.2 |
| HAPH101-XX-P0810-S10 | 1进1出 | 8 | 10 | 86 | HAPH101-XX-P1810-S30 | 1进1出 | 18 | 30 | 193.2 |
| HAPH101-XX-P1010-S08 | 1进1出 | 10 | 8 | 86 | HAPH101-XX-P2410-S24 | 1进1出 | 24 | 24 | 193.2 |
| HAPH101-XX-P1210-S06 | 1进1出 | 12 | 6 | 86 | HAPH101-XX-P4810 | 1进1出 | 48 | 0 | 193.2 |
| HAPH101-XX-P1410-S04 | 1进1出 | 14 | 4 | 86 | HAPH101-XX-S60 | 1进1出 | 0 | 60 | 234 |
| HAPH101-XX-P1610-S02 | 1进1出 | 16 | 2 | 86 | HAPH101-XX-P0610-S54 | 1进1出 | 6 | 54 | 234 |
| HAPH101-XX-S24 | 1进1出 | 0 | 24 | 106.4 | HAPH101-XX-P0910-S51 | 1进1出 | 9 | 51 | 234 |
| HAPH101-XX-P0410-S20 | 1进1出 | 4 | 20 | 106.4 | HAPH101-XX-P1210-S48 | 1进1出 | 12 | 48 | 234 |
| HAPH101-XX-P0610-S18 | 1进1出 | 6 | 18 | 106.4 | HAPH101-XX-P2410-S36 | 1进1出 | 24 | 36 | 234 |
| HAPH101-XX-P1210-S12 | 1进1出 | 12 | 12 | 106.4 | HAPH101-XX-S72 | 1进1出 | 0 | 72 | 277.8 |
| HAPH101-XX-P1810-S06 | 1进1出 | 18 | 6 | 106.4 | HAPH101-XX-P1210-S60 | 1进1出 | 12 | 60 | 277.8 |
| HAPH101-XX-P2410 | 1进1出 | 24 | 0 | 106.4 | HAPH101-XX-P2410-S48 | 1进1出 | 24 | 48 | 277.8 |
| HAPH101-XX-S30 | 1进1出 | 0 | 30 | 126.8 | HAPH101-XX-P3610-S36 | 1进1出 | 36 | 36 | 277.8 |
| HAPH101-XX-P0610-S24 | 1进1出 | 6 | 24 | 126.8 | |||||
注:10A和信号(5A) 可以任意组合,最大可到96路,详细请咨询客服。3进3出旋转接头,3路气液滑环,气液电组合滑环可在标准产品上进行非标定制,请咨询客服。