

产品展示| 技术规格参数 | ||||
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 工作寿命 | 参考产品选型等级 | 功率 | 信号 | |
| 额定转速 | 参考产品选型等级 | 额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作湿度 | 0~85% RH | 导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | AWG22#或者总线电缆 |
| 接触材料 | 参考产品选型等级 | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |
| 壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
| 转动扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
| 防护等级 | IP51 | |||
| HB250系列工业总线滑环选型表 | |||||
| 型号 | 10A | 信号或5A | 总线数量 | 总线类型 | 长度 L(mm) |
| HB250-01P | 0 | 0 | 1 | Profibus总线 | 65.5 |
| HB250-01E | 0 | 0 | 1 | EtherCAT总线 | 65.5 |
| HB250-01C | 0 | 0 | 1 | CANBUS总线 | 65.5 |
| HB250-01N | 0 | 0 | 1 | CANOPEN总线 | 65.5 |
| HB250-01D | 0 | 0 | 1 | DeviceNET总线 | 65.5 |
| HB250-01K | 0 | 0 | 1 | CC-LINK总线 | 65.5 |
| HB250-01F | 0 | 0 | 1 | ProfiNET总线 | 65.5 |
| HB250-P0610-S06-01P | 6 | 6 | 1 | Profibus总线 | 86 |
| HB250-P0610-S06-01E | 6 | 6 | 1 | EtherCAT总线 | 86 |
| HB250-P0610-S06-01C | 6 | 6 | 1 | CANBUS总线 | 86 |
| HB250-P0610-S06-01N | 6 | 6 | 1 | CANOPEN总线 | 86 |
| HB250-P0610-S06-01D | 6 | 6 | 1 | DeviceNET总线 | 86 |
| HB250-P0610-S06-01K | 6 | 6 | 1 | CC-LINK总线 | 86 |
| HB250-P0610-S06-01F | 6 | 6 | 1 | ProfiNET总线 | 86 |
注:N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用;比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。
10A和信号(5A) 可以任意组合,详细请咨询客服。工业总线滑环,CC-LINK滑环,EtherCAT导电滑环集电环可在标准产品上进行非标定制,请咨询客服。