

产品展示| 技术规格参数 | ||||
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 工作寿命 | 参考产品选型等级 | 功率 | 信号 | |
| 额定转速 | 参考产品选型等级 | 额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作湿度 | 0~85% RH | 导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙/PVC/硅胶 | AWG22#镀锡铁氟龙/PVC/硅胶 |
| 接触材料 | 参考产品选型等级 | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |
| 壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
| 转动扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
| 防护等级 | IP51 | |||
| HZ056系列滑环选型表 | |||||||
| 型号 | 10A | 信号或5A | 长度 L(mm) | 型号 | 10A | 信号或5A | 长度 L(mm) |
| HZ056-S02 | 0 | 2 | 26.8 | HZ056-P1010-S08 | 10 | 8 | 71.5 |
| HZ056-P0210 | 2 | 0 | 26.8 | HZ056-P1210-S06 | 12 | 6 | 71.5 |
| HZ056-S03 | 0 | 3 | 29.6 | HZ056-P1410-S04 | 14 | 4 | 71.5 |
| HZ056-P0310 | 3 | 0 | 29.6 | HZ056-P1610-S02 | 16 | 2 | 71.5 |
| HZ056-S06 | 0 | 6 | 38 | HZ056-S24 | 0 | 24 | 88.4 |
| HZ056-P0210-S04 | 2 | 4 | 38 | HZ056-P0410-S20 | 4 | 20 | 88.4 |
| HZ056-P0410-S02 | 4 | 2 | 38 | HZ056-P0610-S18 | 6 | 18 | 88.4 |
| HZ056-P0610 | 6 | 0 | 38 | HZ056-P1210-S12 | 12 | 12 | 88.4 |
| HZ056-S12 | 0 | 12 | 54.8 | HZ056-P1810-S06 | 18 | 6 | 88.4 |
| HZ056-P0210-S10 | 2 | 10 | 54.8 | HZ056-P2410 | 24 | 0 | 88.4 |
| HZ056-P0310-S09 | 3 | 9 | 54.8 | HZ056-S30 | 0 | 30 | 105.2 |
| HZ056-P0610-S06 | 6 | 6 | 54.8 | HZ056-P0210-S28 | 2 | 28 | 105.2 |
| HZ056-P0810-S04 | 8 | 4 | 54.8 | HZ056-P0410-S26 | 4 | 26 | 105.2 |
| HZ056-P1010-S02 | 10 | 2 | 54.8 | HZ056-P0610-S24 | 6 | 24 | 105.2 |
| HZ056-P1210 | 12 | 0 | 54.8 | HZ056-S36 | 0 | 36 | 122 |
| HZ056-S18 | 0 | 18 | 71.5 | HZ056-P0410-S32 | 4 | 32 | 122 |
| HZ056-P0210-S16 | 2 | 16 | 71.5 | HZ056-P0610-S30 | 6 | 30 | 122 |
| HZ056-P0410-S14 | 4 | 14 | 71.5 | HZ056-S42 | 0 | 42 | 138.8 |
| HZ056-P0610-S12 | 6 | 12 | 71.5 | HZ056-P0410-S38 | 4 | 38 | 138.8 |
| HZ056-P0810-S10 | 8 | 10 | 71.5 | HZ056-S48 | 0 | 48 | 155.6 |
注:N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用;比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。10A和信号(5A) 可以任意组合,详细请咨询客服。转子法兰滑环可在标准产品上进行非标定制,请咨询客服。