

产品展示| 技术规格参数 | ||||
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 工作寿命 | 2000万转 | 功率 | 信号 | |
| 额定转速 | 250RPM | 额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作湿度 | 0~85% RH | 导线规格 | 出插片 | 出插片 |
| 接触材料 | 金-金 | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |
| 壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
| 转动扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/1路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
| 防护等级 | IP51 | |||
| HW4032 滑环(插片式)系列选型表 | ||||
| 型号 | 30A | 信号或8A | 长度L(mm) | 备注 |
| HW4032-P0230 | 2 | 0 | 47.4 | 可替代A2H,M230 |
| HW4032-P0330 | 3 | 0 | 47.4 | 可替代A3H,M330 |
| HW4032-P0230-P0208 | 2 | 2 | 47.4 | 可替代A4H,M430 |
注:N个30A 电流环并起来可作为1路N*30A电流环使用;比如: 2环30A 并起来做作为 1路60A 使用。