

产品展示| 技术规格参数 | |||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| 环数 | 1路 | 额定电流 | 60~600A |
| 接触电阻 | <1mΩ | 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 工作转速 | 1000万转 | 触点材料 | 贵金属 |
| 壳体材料 | 不锈钢 | 安装方式 | 不可倒装 |
说明:
1、外形尺寸详细见“空心轴导电滑环尺寸示意图”;
2、华盛电气导电滑环均分为:标准品、工业级、军工级三大级别,不同级别的产品技术指标不一样,如无特殊说明默认为工业级别。
| HA系列滑环选型表 | ||||||||
| 型号 | HA0160 | HA01100 | HA01200 | HA01300 | HA01400 | HA01500 | HA01600 | |
| 极数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 接线柱大小 | M10 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |
| 负载与 温升1 | 电流1 | 60A | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A | 600A |
| 负载温升 | ≤10℃ | ≤10℃ | ≤10℃ | ≤10℃ | ≤10℃ | ≤10℃ | ≤10℃ | |
| 负载与 温升2 | 电流2 | 80A | 110A | 220A | 330A | 450A | 550A | 650A |
| 负载温升 | ≤20℃ | ≤20℃ | ≤20℃ | ≤20℃ | ≤20℃ | ≤20℃ | ≤20℃ | |
| 负载与 温升3 | 电流3 | 100A | 120A | 250A | 360A | 500A | 650A | 750A |
| 负载温升 | ≤35℃ | ≤35℃ | ≤35℃ | ≤35℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | |
| 转速 | 500RPM | 500RPM | 300RPM | 300RPM | 200RPM | 100RPM | 100RPM | |
| 电阻 | <1mΩ | <1mΩ | <1mΩ | <1mΩ | <1mΩ | <1mΩ | <1mΩ | |
| 工作温度 | -30°C~+70°C | -30°C~+70°C | -30°C~+70°C | -30°C~+70°C | -30°C~+70°C | -30°C~+70°C | -30°C~+70°C | |
| 备注:外形尺寸会有差异,接线方式都是接线柱。 | ||||||||
说明:
1、如需每环500A以上大电流,请联系客服帮助快速选型, 支持定制;
2、华盛电气导电滑环均分为:标准品、工业级、军工级三大级别,不同级别的产品技术指标不一样,如无特殊说明默认为工业级别。