

产品展示| 技术参数指标 | ||||
| 机械特性 | 电气特性 | |||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 工作寿命 | 参考产品选型等级 | 功率 | 信号 | |
| 额定转速 | 参考产品选型等级 | 额定电压 | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作湿度 | 0~85% RH | 导线规格 | AWG16#镀银铁氟龙 | AWG22#镀银铁氟龙 |
| 接触材料 | 参考产品等级选型表 | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |
| 壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 1000VAC@50Hz,60s | |
| 转动扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
| 防护等级 | IP51 | |||
说明:
1、外形尺寸详细见“空心轴导电滑环尺寸示意图”;
2、华盛导电滑环均分为:标准品、工业级、军工级三大级别,不同级别的产品技术指标不一样,如无特殊说明默认为工业级别。
| HT250398 系列选型表 | |||||||
| 型号 | 10A | 信号或5A | 长度 L(mm) | 型号 | 10A | 信号或5A | 长度 L(mm) |
| HT250398-S02 | 0 | 2 | 104 | HT250398-S36 | 0 | 36 | 382 |
| HT250398-P0210 | 2 | 0 | 104 | HT250398-P0610-S30 | 6 | 30 | 382 |
| HT250398-S03 | 0 | 3 | 112 | HT250398-P1210-S24 | 12 | 24 | 382 |
| HT250398-P0310 | 3 | 0 | 112 | HT250398-P3610 | 36 | 0 | 382 |
| HT250398-S06 | 0 | 6 | 136 | HT250398-S42 | 0 | 42 | 430 |
| HT250398-P0210-S04 | 2 | 4 | 136 | HT250398-P0610-S36 | 6 | 36 | 430 |
| HT250398-P0410-S02 | 4 | 2 | 136 | HT250398-P1210-S30 | 12 | 30 | 430 |
| HT250398-P0610 | 6 | 0 | 136 | HT250398-S48 | 0 | 48 | 478 |
| HT250398-S12 | 0 | 12 | 184 | HT250398-P0610-S42 | 6 | 42 | 478 |
| HT250398-P0210-S10 | 2 | 10 | 184 | HT250398-P0910-S39 | 9 | 39 | 478 |
| HT250398-P0310-S09 | 3 | 9 | 184 | HT250398-P1210-S36 | 12 | 36 | 478 |
| HT250398-P0610-S06 | 6 | 6 | 184 | HT250398-P1810-S30 | 18 | 30 | 478 |
| HT250398-P0810-S04 | 8 | 4 | 184 | HT250398-P2410-S24 | 24 | 24 | 478 |
| HT250398-P1010-S02 | 10 | 2 | 184 | HT250398-S60 | 0 | 60 | 577 |
| HT250398-P1210 | 12 | 0 | 184 | HT250398-P0610-S54 | 6 | 54 | 577 |
| HT250398-S18 | 0 | 18 | 232 | HT250398-P0910-S51 | 9 | 51 | 577 |
| HT250398-P0210-S16 | 2 | 16 | 232 | HT250398-P1210-S48 | 12 | 48 | 577 |
| HT250398-P0410-S14 | 4 | 14 | 232 | HT250398-S72 | 0 | 72 | 676 |
| HT250398-P0610-S12 | 6 | 12 | 232 | HT250398-P0610-S66 | 6 | 66 | 676 |
| HT250398-P0810-S10 | 8 | 10 | 232 | HT250398-P1210-S60 | 12 | 60 | 676 |
| HT250398-P1010-S08 | 10 | 8 | 232 | HT250398-P2410-S48 | 24 | 48 | 676 |
| HT250398-P1210-S06 | 12 | 6 | 232 | HT250398-P3610-S36 | 36 | 36 | 676 |
| HT250398-P1410-S04 | 14 | 4 | 232 | HT250398-S84 | 0 | 84 | 772 |
| HT250398-P1610-S02 | 16 | 2 | 232 | HT250398-P1210-S72 | 12 | 72 | 772 |
| HT250398-S24 | 0 | 24 | 280 | HT250398-P2410-S60 | 24 | 60 | 772 |
| HT250398-P0410-S20 | 4 | 20 | 280 | HT250398-P3610-S48 | 36 | 48 | 772 |
| HT250398-P0610-S18 | 6 | 18 | 280 | HT250398-S96 | 0 | 96 | 868 |
| HT250398-P1210-S12 | 12 | 12 | 280 | HT250398-P1210-S84 | 12 | 84 | 868 |
| HT250398-P1810-S06 | 18 | 6 | 280 | HT250398-P2410-S72 | 24 | 72 | 868 |
| HT250398-P2410 | 24 | 0 | 280 | HT250398-P3610-S60 | 36 | 60 | 868 |
| HT250398-S30 | 0 | 30 | 328 | HT250398-P4210-S54 | 42 | 54 | 868 |
| HT250398-P0610-S24 | 6 | 24 | 328 | HT250398-S108 | 0 | 108 | 970 |
| HT250398-P1210-S18 | 12 | 18 | 328 | HT250398-P1210-S96 | 12 | 96 | 970 |
| HT250398-P1810-S12 | 18 | 12 | 328 | HT250398-P2410-S84 | 24 | 84 | 970 |
| HT250398-P2410-S06 | 24 | 6 | 328 | HT250398-P3610-S72 | 36 | 72 | 970 |
| HT250398-P3010 | 30 | 0 | 328 | HT250398-P4810-S60 | 48 | 60 | 970 |
说明:
1、如需每环10A以上大电流,请联系客服帮助快速选型, 支持定制;
2、华盛导电滑环均分为:标准品、工业级、军工级三大级别,不同级别的产品技术指标不一样,如无特殊说明默认为工业级别。